| 名稱 | 城市 | 月份 | 積分 | 場地 | 冠軍 |
| 聯合盃 | 墨爾本/伯斯/雪梨 | 1月 | 每人500 | 硬地 | 美國隊 |
| 澳洲網球公開賽 | 墨爾本 | 1月 | 2000 | 硬地 | Novak Djokovic |
| 鹿特丹公開賽 | 鹿特丹 | 2月 | 500 | 硬地 | Daniil Medvedev |
| 里約公開賽 | 里約 | 2月 | 500 | 硬地 | Cameron Norrie |
| 杜拜錦標賽 | 杜拜 | 2月 | 500 | 硬地 | Daniil Medvedev |
| 墨西哥公開賽 | 阿卡普科 | 2月 | 500 | 硬地 | Alex de Minaur |
| 印地安泉公開賽 | 印地安威爾斯 | 3月 | 1000 | 硬地 | Carlos Alcaraz |
| 邁阿密公開賽 | 邁阿密 | 3月 | 1000 | 硬地 | Daniil Medvedev |
| 蒙地卡羅大師賽 | 蒙地卡羅 | 4月 | 1000 | 紅土 | Andrey Rublev |
| 巴塞隆納公開賽 | 巴塞隆納 | 4月 | 500 | 紅土 | Carlos Alcarazv |
| 馬德里公開賽 | 馬德里 | 4月 | 1000 | 紅土 | Carlos Alcarazv |
| 義大利公開賽 | 羅馬 | 5月 | 1000 | 紅土 | Daniil Medvedev |
| 法國公開賽 | 巴黎 | 5月 | 2000 | 紅土 | Novak Djokovic |
| 女王俱樂部錦標賽 | 倫敦 | 6月 | 500 | 草地 | Carlos Alcaraz |
| 哈雷公開賽 | 哈雷 | 6月 | 500 | 草地 | Alexander Bublik |
| 溫布頓錦標賽 | 倫敦 | 7月 | 2000 | 草地 | Carlos Alcaraz |
| 漢堡歐洲公開賽 | 漢堡 | 7月 | 500 | 紅土 | Alexander Zverev |
| 花旗公開賽 | 華盛頓特區 | 7月 | 500 | 硬地 | Daniel Evans |
| 加拿大公開賽 | 蒙特婁 | 8月 | 1000 | 硬地 | Jannik Sinner |
| 辛辛那提公開賽 (西南集團公開賽) |
辛辛那提 | 8月 | 1000 | 硬地 | Novak Djokovic |
| 美國公開賽 | 紐約 | 8月 | 2000 | 硬地 | Novak Djokovic |
| 中國公開賽 | 北京 | 9月 | 500 | 硬地 | Jannik Sinner |
| 上海大師賽 | 上海 | 10月 | 1000 | 硬地 | Hubert Hurkacz |
| 日本公開賽 | 東京 | 10月 | 500 | 硬地 | Ben Shelton |
| 維也納公開賽 | 維也納 | 10月 | 500 | 硬地 | Jannik Sinner |
| 巴塞爾室內賽 | 巴塞爾 | 10月 | 500 | 硬地 | Felix Auger-Aliassime |
| 巴黎大師賽 | 巴黎 | 10月 | 1000 | 硬地 | Novak Djokovic |
| ATP年終賽 | 杜林 | 11月 | 1500 | 硬地 | Novak Djokovic |